একাদশ শ্রেণি ও সেরা ৩০টি কলেজ ভর্তি পরীক্ষা তথ্য ২০২৬
নটর ডেম কলেজ (NDC), হলিক্রস কলেজ (HCC), সেন্ট জোসেফ কলেজ এবং ঢাকার সেরা ৩০টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজের ন্যূনতম জিপিএ (GPA Requirements), শিফট, আসন সংখ্যা এবং বিগত বছরের কাট মার্কস বিস্তারিত সারণী।
শীর্ষ কলেজ ভর্তি পরীক্ষা ও আবেদন গাইড (Admission Guides)
আপনার কাঙ্ক্ষিত কলেজের তথ্য দেখতে নিচে ক্লিক করুন
নটর ডেম কলেজ (NDC)
ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের মানবণ্টন, সিলেবাস, বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা এবং অতীতের কাট মার্কস।
হলিক্রস কলেজ (Holy Cross)
মেয়েদের সেরা কলেজ হলিক্রস ভর্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী, আসন সংখ্যা এবং গাইড লাইন।
সেন্ট জোসেফ কলেজ (St. Joseph)
সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকন্ডারি স্কুলের লিখিত পরীক্ষা, জিপিএ শর্ত ও ভর্তি নির্দেশিকা।
অনলাইনে কলেজ আবেদন নিয়ম
xiclassadmission.gov.bd ওয়েবসাইটে কীভাবে ১০টি কলেজ পছন্দক্রম অনুযায়ী আবেদন করবেন।
৮ বিভাগের কলেজের কাট মার্কস
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সহ ৮ বিভাগের সেরা কলেজগুলোর সর্বনিম্ন জিপিএ ও কাট মার্কস টেবিল।
ঢাকার সেরা ৩০টি কলেজের ন্যূনতম জিপিএ, শিফট ও আসন সংখ্যা (GPA Requirements 2026)
বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ন্যূনতম GPA, শিফট এবং আগের বছরের আনুমানিক কাট মার্কস
| # | কলেজের নাম (College Name) | অবস্থান (Location) | শিফট (Shift) | বিজ্ঞান (Science GPA) | ব্যবসায় শিক্ষা | মানবিক (Arts) | আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | নটর ডেম কলেজ (Notre Dame College) | মতিঝিল, ঢাকা | দিবা (ছাত্র) | 5.00 (Math & Physics GPA 5.00) | 4.50 | 3.50 | ৩,২০০+ |
| #2 | হলিক্রস কলেজ (Holy Cross College) | ফার্মগেট, ঢাকা | দিবা (ছাত্রী) | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ২,১০০+ |
| #3 | সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (St. Joseph) | মোহাম্মদপুর, ঢাকা | দিবা (ছাত্র) | 5.00 | 4.00 | 3.50 | ৯০০+ |
| #4 | ঢাকা কলেজ (Dhaka College) | নিউ মার্কেট, ঢাকা | দিবা (ছাত্র) | 5.00 (Total Marks 1150+) | 4.75 | 4.25 | ১,২০০+ |
| #5 | ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ | বেইলি রোড, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (ছাত্রী) | 5.00 (Total Marks 1140+) | 4.75 | 4.25 | ২,০০০+ |
| #6 | আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ | মতিঝিল, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (সহশিক্ষা) | 5.00 (Total Marks 1135+) | 4.75 | 4.00 | ১,৫০০+ |
| #7 | রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ | উত্তরা, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (সহশিক্ষা) | 5.00 (Total Marks 1160+) | 4.85 | 4.50 | ১,১০০+ |
| #8 | আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট | প্রভাতী ও দিবা (সহশিক্ষা) | 5.00 (Total Marks 1130+) | 4.75 | 4.25 | ১,৮০০+ |
| #9 | সরকারি বিজ্ঞান কলেজ (Government Science College) | ফার্মগেট, ঢাকা | দিবা (ছাত্র) | 5.00 (Total Marks 1120+) | N/A | N/A | ১,২০০ |
| #10 | ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | মোহাম্মদপুর, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (ছাত্র) | 5.00 (Total Marks 1145+) | 4.50 | 4.00 | ১,০০০+ |
| #11 | ঢাকা সিটি কলেজ (Dhaka City College) | ধানমণ্ডি, ঢাকা | প্রভাতী (মেয়ে) & দিবা (ছেলে) | 4.80 | 4.25 | 3.50 | ২,৫০০+ |
| #12 | মিরপুর কেন্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ | মিরপুর কেন্টনমেন্ট, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (সহশিক্ষা) | 5.00 | 4.50 | 4.00 | ৮০০+ |
| #13 | বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা (BAF Shaheen College) | কুর্মিটোলা, ঢাকা কেন্টনমেন্ট | প্রভাতী ও দিবা (সহশিক্ষা) | 5.00 | 4.50 | 4.00 | ১,৬০০+ |
| #14 | বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা | কুর্মিটোলা, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (সহশিক্ষা) | 5.00 | 4.40 | 3.80 | ১,২০০+ |
| #15 | শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ | ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট | প্রভাতী ও দিবা (ছাত্রী) | 5.00 | 4.50 | 4.00 | ১,২০০+ |
| #16 | মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ | মতিঝিল, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা (ছাত্র) | 5.00 | 4.50 | 3.80 | ৭০০+ |
| #17 | লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ | লালমাটিয়া, ঢাকা | প্রভাতী (ছাত্রী) | 4.75 | 4.25 | 3.50 | ১,১০০+ |
| #18 | ইডেন মহিলা কলেজ (একাদশ শাখা) | আজিমপুর, ঢাকা | প্রভাতী (ছাত্রী) | 4.80 | 4.30 | 3.75 | ৮০০+ |
| #19 | সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ | লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা | দিবা (ছাত্র) | 5.00 | 4.25 | 3.50 | ৬০০+ |
| #20 | সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ | লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা | প্রভাতী (ছাত্রী) | 4.85 | 4.00 | 3.25 | ৫০০+ |
| #21 | মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজ | সাতমসজিদ রোড, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা | 4.75 | 4.25 | 3.50 | ১,২০০+ |
| #22 | তেজগাঁও সরকারি কলেজ | ফার্মগেট, ঢাকা | দিবা ও সান্ধ্য | 4.50 | 3.80 | 3.25 | ১,৫০০+ |
| #23 | ক্যামব্রিয়ান কলেজ (Cambrian College) | বারিধারা/উত্তরা, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা | 4.50 | 3.80 | 3.25 | ২,০০০+ |
| #24 | উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ | উত্তরা, ঢাকা | প্রভাতী ও দিবা | 4.85 | 4.25 | 3.75 | ১,০০০+ |
একাদশ শ্রেণি অনলাইন ভর্তির প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী (xiclassadmission.gov.bd)
আবেদন ফি প্রদান (Fee Payment)
বিকাশ, নগদ বা রকেটের মাধ্যমে ১৫০ টাকা ফি প্রদান করে ট্রানজেকশন আইডি সংরক্ষণ করতে হবে।
১০টি কলেজ পছন্দক্রম (College Choice)
কমপক্ষে ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ পছন্দক্রম সাজাতে হবে। প্রথম পছন্দে সেরা কলেজ রাখুন।
নিশ্চায়ন ও নিশ্চায়ন ফি (Confirmation)
ফলাফল প্রকাশের পর ৩২৮ টাকা নিশ্চায়ন ফি দিয়ে কলেজের সিট নিশ্চিত করতে হবে।
কলেজ ভর্তি সহায়িকা ও SSC/HSC গাইড বই PDF
HSC Bangla 2nd Paper Guide (অক্ষরপত্র) - (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি/HSC)
বাংলা (Bangla)
HSC English 1st Paper Guide PDF - (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি/HSC)
English
HSC Civics 2nd Paper Guide PDF - (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি/HSC)
পৌরনীতি ও সুশাসন
HSC ICT Guide PDF - (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি/HSC)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)